Прейскурант цен и тарифов на медицинские услуги,
оказываемые в ГАУЗ РК «Медицинский центр «Панацея» для физических лиц
Ссылка на прейскурант для юридических лиц
Медицинские осмотры
Предварительный(периодический)медицинский осмотр по санитарной книжке | 1562,00 |
Осмотр врачом психиатром(при повторном медицинском осмотре) | 120,00 |
Осмотр врачом психиатром-наркологом(при повторном медицинском осмотре) | 120,00 |
Медицинское освидетельствование на право управления транспортными средствами (М,А,А1,В,В1,ВЕ) | 810,00 |
Медицинское освидетельствование на право управления транспортными средствами (С,D,С1,D1,СЕ,DE,Тm,Tb,C1Е,D1E) | 1625,00 |
Медицинский осмотр для лиц поступающих в ВУЗы | 1129,00 |
Дубликат медицинской справки | 93,00 |
Медицинское освидетельствование пригодности для работы на судах | 1612,00 |
Медицинское освидетельствование на право приобретения и ношения оружия без лабораторных исследований | 500,00 |
Мед.освидетельствование на право ношения и хранения оружия с лабораторными исследованиями. | 1128,00 |
Предварительный медицинский осмотр (без санитарной книжки,без флюорографии) | 1141,00 |
Медицинский осмотр лиц,которые претендуют на должности,связанные с выполнением функции государства или местного самоуправления | 559,00 |
Медицинский осмотр лиц, выезжающих за границ | 1169,00 |
Медицинская справка на право проживания в общежитии (посещение бассейна,занятие спортом) | 260,00 |
Медицинский осмотр претендента на должность судьи | 1098,00 |
Медицинское освидетельствование на право исполнения обязанностей частного охранника | 500,00 |
Диагностические обследования
ЭКГ (электрокардиограмма) | 300,00 |
ЭКГ (электрокардиограмма) с физической нагрузкой | 418,00 |
Спирография | 289,00 |
Спирография с лекарственной пробой | 467,00 |
Аудиометрия | 231,00 |
Электроэнцефалография | 995,00 |
Консультативный лечебно — диагностический осмотр врачами-специалистами
Врач-невролог | 700,00 |
Врач-терапевт | 700,00 |
Повторный прием врачом-терапевтом | 400,00 |
Повторный прием врачом-офтальмологом | 400,00 |
Повторный прием врачом-оториноларингологом | 400,00 |
Врач-дерматовенеролог | 750,00 |
Повторный прием врачом-дерматовенерологом | 400,00 |
Врач-оториноларинголог | 700,00 |
Промывание ушных пробок | 405,00 |
Врач офтальмолог | 700,00 |
Врач акушер гинеколог | 700,00 |
Лабораторные исследования
Забор крови из вены | 72,00 |
Клинический анализ крови | 209,00 |
Анализ крови на сахар | 150,00 |
РМП | 157,00 |
Клинический анализ мочи | 180,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 205,00 |
Мазок на инфекции,передающиеся половым путем | 174,00 |
Определение мочевины крови | 128,00 |
Определение холестерина крови | 85,00 |
Определение билирубина крови | 114,00 |
Определение трансаминаз АЛТ/АСТ крови | 127,00 |
Определение амилазы крови | 117,00 |
ГГТ | 240,00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 176,00 |
Определение креатинина крови | 133,00 |
Определение тромбоцитов крови | 160,00 |
Липидограмма | 505,00 |
Определение серомукоидов | 352,00 |
Определение С реактивного белка | 241,00 |
Определение гаптоглобина | 104,00 |
Определение белковой фракции | 285,00 |
Исследование кала на яйца глист | 163,00 |
Определение мочевой кислоты сыворотки крови | 226,00 |
Cito-Тест на хеликобактер | 355,00 |
Cito-Тест на PSA | 355,00 |
Cito -Тест для диагностики ВИЧ-инфекции 1 и 2 типа | 355,00 |
Cito-Тест для определения НВsAG гепатита В | 355,00 |
Cito-Тест для определения антител к вирусу гепатита С | 355,00 |
Ультразвуковое обследование
УЗИ органов брюшной полости | |
Поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, протоки, селезенка | 740,00 |
Печень, желчные протоки, желчный пузырь | 520,00 |
Поджелудочная железа, печень, желчные протоки, желчный пузырь с определением сократительной функции | 950,00 |
Почки, мочеточники | 635,00 |
Мочевой пузырь | 210,00 |
Матка, придатки (трансабдоминально) | 512,00 |
Матка, придатки (трансвагинально) | 740,00 |
Мочевой пузырь, предстательная железа (трансабдоминально) с определением объема остаточной мочи | 740,00 |
ТР УЗИ предстательной железы | 740,00 |
Почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки с определением объема остаточной мочи | 950,00 |
Лимфатические узлы (один регион) | 420,00 |
УЗИ поверхностных органов и тканей | |
Щитовидная железа, паращитовидная железа | 635,00 |
Молочные железы | 635,00 |
Слюнные железы | 420,00 |
Органы мошонки | 520,00 |
Подкожно-жировая клетчатка, мышцы, фасции | 420,00 |
Инъекции
Внутримышечная инъекция | 100,00 |
Внутривенная инъекция | 200,00 |
Постановка капельницы без раствора | 325,00 |